計(jì)費(fèi)規(guī)則
融合CDN開通時(shí),默認(rèn)按照流量計(jì)費(fèi)。預(yù)付費(fèi)流量包的有效期為一年。流量進(jìn)制換算規(guī)則為1GB=1024MB;帶寬進(jìn)制換算規(guī)則為1Mbps=1000Kbps。
藍(lán)隊(duì)云 CDN 加速按國內(nèi)流量和海外流量階梯價(jià)格計(jì)費(fèi)(動(dòng)態(tài)加速在此基礎(chǔ)上額外加收請(qǐng)求數(shù)費(fèi)用),當(dāng)月分別超額累進(jìn)(以自然月為一個(gè)累計(jì)周期)
預(yù)付費(fèi)流量包(有效期:1年)
流量包規(guī)格 | 流量包類型 | 協(xié)議 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
100GB | 中國大陸 | HTTP | 20 | 元 |
500GB | 中國大陸 | HTTP | 100 | 元 |
1TB | 中國大陸 | HTTP | 200 | 元 |
5TB | 中國大陸 | HTTP | 950 | 元 |
10TB | 中國大陸 | HTTP | 1800 | 元 |
50TB | 中國大陸 | HTTP | 8500 | 元 |
500GB | 中國大陸 | HTTPS | 120 | 元 |
1TB | 中國大陸 | HTTPS | 240 | 元 |
5TB | 中國大陸 | HTTPS | 1100 | 元 |
100GB | 境外 | HTTP | 80 | 元 |
500GB | 境外 | HTTP | 400 | 元 |
1TB | 境外 | HTTP | 800 | 元 |
5TB | 境外 | HTTP | 3800 | 元 |
10TB | 境外 | HTTP | 7200 | 元 |
500GB | 境外 | HTTPS | 450 | 元 |
1TB | 境外 | HTTPS | 900 | 元 |
5TB | 境外 | HTTPS | 4300 | 元 |
按流量計(jì)費(fèi) ———月度階梯累進(jìn),按日計(jì)費(fèi)
HTTP 下載流量/動(dòng)態(tài)加速 HTTP 流量 中國大陸
流量階梯 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
0TB ~ 100TB (含) | 0.24 | 元/GB |
100TB ~ 1000TB (含) | 0.19 | 元/GB |
1000TB ~ 100000TB (含) | 0.14 | 元/GB |
HTTPS 下載流量/動(dòng)態(tài)加速 HTTPS 流量 中國大陸
流量階梯 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
0TB ~ 10TB (含) | 0.28 | 元/GB |
100TB ~ 1000TB (含) | 0.23 | 元/GB |
1000TB ~ 100000TB (含) | 0.18 | 元/GB |
HTTP 下載流量/動(dòng)態(tài)加速 HTTP 流量 海外價(jià)格
流量階梯 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
0TB ~ 10TB (含) | 0.94 | 元/GB |
10TB ~ 50TB (含) | 0.82 | 元/GB |
50TB ~ 100TB (含) | 0.71 | 元/GB |
HTTPS 下載流量/動(dòng)態(tài)加速 HTTPS 流量 海外價(jià)格
流量階梯 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
0TB ~ 10TB (含) | 1.12 | 元/GB |
10TB ~ 50TB (含) | 0.98 | 元/GB |
50TB ~ 100TB (含) | 0.85 | 元/GB |
動(dòng)態(tài)加速請(qǐng)求次數(shù)價(jià)格
動(dòng)態(tài)加速請(qǐng)求次數(shù)不分區(qū)域,全球統(tǒng)一價(jià)格
名目 | 請(qǐng)求數(shù) | 價(jià)格 |
動(dòng)態(tài)加速請(qǐng)求數(shù) | 每1次起 | 0.19 元/萬次 |